

22. Februar 2015, 11:45
Phönix Leipzig
1
-
5
Red Devils Wernigerode U23
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Phönix Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 |
Red Devils Wernigerode U23 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Aufstellung
Name | G | A | +/- | SOG | PM | SAV | GA | RAT | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | |||||||
— | 1 | 2 | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
1 | — | — | |||||||
87 Mirko Körner
|
— | — | 2 | ||||||
— | — | — |