

15. März 2015, 16:00
Phönix Leipzig
7
-
11
SG PSV 90 Dessau / SV Rotta
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Phönix Leipzig | 3 | 3 | 1 | 7 |
SG PSV 90 Dessau / SV Rotta | 5 | 1 | 5 | 11 |
Aufstellung
Name | G | A | +/- | SOG | PM | SAV | GA | RAT | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | |||||||
1 | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | 1 | — | |||||||
2 | 2 | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
3 | 1 | — | |||||||
— | — | — | |||||||
1 | — | — | |||||||
73 Tino Pagel
|
— | — | — | ||||||
99 Ludwig Bode
|
— | — | — | ||||||
87 Mirko Körner
|
— | 1 | — |