

1
19. September 2015, 17:00
Phönix Leipzig
5
-
0
FC Rennsteig Avalanche
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Phönix Leipzig | 7 | 2 | 5 | 5 |
FC Rennsteig Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielbericht
1. Drittel: | ||||
00:17 | Tor | 1:0 | Tobias Schulze (Jan Ladiges) | Phönix Leipzig |
06:41 | Tor | 2:0 | René Wildgrube | Phönix Leipzig |
09:15 | Tor | 3:0 | Tobias Schulze | Phönix Leipzig |
12:57 | Tor | 4:0 | Jan Ladiges (Tobias Schulze) | Phönix Leipzig |
14:45 | Tor | 5:0 | Elias Dannenberg | Phönix Leipzig |
15:10 | Tor | 6:0 | Tobias Schulze (Tommy Kürschner) | Phönix Leipzig |
16:48 | Tor | 7:0 | Tobias Schulze (Tommy Kürschner) | Phönix Leipzig |
2. Drittel: | ||||
08:06 | Tor | 8:0 | Tommy Kürschner (Tobias Schulze) | Phönix Leipzig |
19:45 | Tor | 9:0 | René Wildgrube | Phönix Leipzig |
3. Drittel: | ||||
02:01 | Tor | 10:0 | René Wildgrube (Niklas Noth) | Phönix Leipzig |
05:04 | Tor | 11:0 | Jan Ladiges (Tobias Schulze) | Phönix Leipzig |
14:30 | Strafe | 2′ (Überharter Körpereinsatz) | Jan Fonferko | FC Rennsteig Avalanche |
19:22 | Tor | 12:0 | Tobias Schulze (Elias Dannenberg) | Phönix Leipzig |
19:39 | Tor | 13:0 | Marcus Barthel | Phönix Leipzig |
19:53 | Tor | 14:0 | Marcus Barthel (Tino Pagel) | Phönix Leipzig |
Aufstellung
Name | RAT | Karten |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
73 Tino Pagel
|
— |