
3. Oktober 2015, 15:00
UHC Weißenfels (D)
2
-
4
Phönix Leipzig
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
UHC Weißenfels (D) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Phönix Leipzig | 1 | 2 | 1 | 4 |
Spielbericht
Phönix Leipzig mit: [T] Artem Pokas, Jan Ladiges, [C] René Wildgrube, Paul Moritz, Tommy Kürschner, Nils Wranik, Patrick Reichelt, Tobias Schulze, Stefan Kloß, Tino Pagel, Mirko Körner
1. Drittel: | ||||
1:51 | 1:0 | Laura Hönicke (Pauline Baumgarten) | UHC Sparkasse Weißenfels (D) | |
19:27 | 1:1 | Patrick Reichelt (Paul Moritz) | Phönix Leipzig | |
2. Drittel: | ||||
3:52 | 1:2 | Jan Ladiges (Tommy Kürschner) | Phönix Leipzig | |
11:27 | 2:2 | Magdalena Tauchlitz (Sara Patzelt) | UHC Sparkasse Weißenfels (D) | |
14:48 | 2:3 | Eigentor | Phönix Leipzig | |
3. Drittel: | ||||
10:51 | 5′ (sonst. Vergehen) | Magdalena Tauchlitz | UHC Sparkasse Weißenfels (D) | |
12:53 | 2:4 | Paul Moritz (Mirko Körner) | Phönix Leipzig | |
16:10 | 2′ (sonst. Vergehen) | Tobias Schulze | Phönix Leipzig |
Aufstellung
Name | RAT | Karten |
---|---|---|
11 Paul Moritz
|
||
73 Tino Pagel
|
||
87 Mirko Körner
|