

9. Januar 2016, 9:30
USV Jena
2
-
3
Phönix Leipzig
1 | 2 | 3 | OT | T | |
---|---|---|---|---|---|
USV Jena | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Phönix Leipzig | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Spielbericht
Sudden-Death-Sieg
–> Spielbericht: http://www.fbc-leipzig.de/souveraener-pflichtsieg-ueberraschung-der-avalanches-bleibt-aus/
1. Drittel: | ||||
02:35 | Tor | 1:0 | Frédéric Schoenfeldt (Michael Neumann) | USV Jena |
07:48 | Strafe | 2′ (unkorrekter Abstand) | Patrick Reichelt | Phönix Leipzig |
18:03 | Strafe | 2′ (Stoßen) | Marcus Richter | USV Jena |
18:21 | Tor | 1:1 | Mirko Körner (Jan Ladiges) | Phönix Leipzig |
2. Drittel: | ||||
Keine Ereignisse | ||||
3. Drittel: | ||||
15:45 | Tor | 2:1 | Peter Köhnen | USV Jena |
19:19 | Tor | 2:2 | Paul Moritz (Tobias Schulze) | Phönix Leipzig |
Verlängerung: | ||||
06:18 | Strafe | 2′ (Stoßen) | Franziskus Kuhnt | USV Jena |
07:35 | Strafe | 2′ (sonst. Vergehen) | Marcus Richter | USV Jena |
09:57 | Tor | 2:3 | Marcus Barthel (René Wildgrube) | Phönix Leipzig |
Auszeiten: | |
USV Jena | 15:45/3 |
Phönix Leipzig | 10:13/3 |
Aufstellung
Name | RAT | Karten |
---|---|---|
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
11 Paul Moritz
|
— | |
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
— | ||
73 Tino Pagel
|
— | |
87 Mirko Körner
|
— |