

17. Januar 2016, 13:00
FC Rennsteig Avalanche
0
-
5
Phönix Leipzig
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
FC Rennsteig Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phönix Leipzig | 2 | 3 | 2 | 5 |
Spielbericht
http://www.fbc-leipzig.de/souveraener-pflichtsieg-ueberraschung-der-avalanches-bleibt-aus/
Aufstellung
Name | G | A | +/- | SOG | PM | SAV | GA | RAT | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | |||
— | 1 | — | — | — | — | — | |||
— | — | — | — | 2 | — | — | |||
— | — | — | — | — | — | — | |||
2 | — | — | — | — | — | — | |||
1 | 1 | — | — | — | — | — | |||
2 | 1 | — | — | — | — | — | |||
— | — | — | — | — | — | — | |||
— | — | — | — | — | — | — | |||
3 Elias Dannenberg
★
|
2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
— | — | — | — | — | — | — | |||
— | — | — | — | — | — | — | |||
— | — | — | — | — | — | — | |||
73 Tino Pagel
|
— | — | — | — | — | — | — | ||
87 Mirko Körner
|
— | — | — | — | — | — | — |