

Viertelfinale
3. April 2016, 14:15
Phönix Leipzig
7
-
1
UHC Döbeln II
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Phönix Leipzig | 1 | 1 | 5 | 7 |
UHC Döbeln II | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aufstellung
Name | G | A | +/- | SOG | PM | SAV | GA | RAT | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
2 | 2 | — | |||||||
11 Paul Moritz
|
— | — | — | ||||||
2 | 1 | — | |||||||
1 | — | — | |||||||
— | 1 | — | |||||||
1 | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
73 Tino Pagel
|
— | — | — | ||||||
87 Mirko Körner
|
1 | 1 | — |