

25. Februar 2017, 15:00
Phönix Leipzig
4
-
1
SSV Heidenau
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Phönix Leipzig | 3 | 1 | 0 | 4 |
SSV Heidenau | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aufstellung
Name | G | A | +/- | SOG | PM | SAV | GA | RAT | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
2 | — | — | |||||||
1 | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | 1 | 2 | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
73 Tino Pagel
|
1 | 1 | — | ||||||
87 Mirko Körner
(c)
|
— | — | — |