
Viertelfinale
6. Mai 2017, 10:15
Phönix Leipzig
10
-
1
UHC Weißenfels (D)
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Phönix Leipzig | 1 | 5 | 4 | 10 |
UHC Weißenfels (D) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aufstellung
Name | G | A | +/- | SOG | PM | SAV | GA | RAT | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | |||||||
1 | 1 | — | |||||||
1 | — | — | |||||||
17 Tom Hartmann
|
— | 1 | — | ||||||
2 | — | 2 | |||||||
3 | 1 | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | 2 | — | |||||||
— | 1 | — | |||||||
— | — | — | |||||||
10 Jakob Neumann
(c)
|
— | — | — | ||||||
— | — | — | |||||||
1 | — | — | |||||||
73 Tino Pagel
|
1 | — | — |