

6. Januar 2018, 10:00
Phönix Leipzig
9
-
19
MFBC Leipzig
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Phönix Leipzig | 6 | 3 | 0 | 9 |
MFBC Leipzig | 10 | 9 | 0 | 19 |
Aufstellung
Name | G | A | +/- | SOG | PM | SAV | GA | RAT | Karten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
— | — | — | |||||||
10 Jakob Neumann
(c)
|
— | — | — |