Verbandsligatabelle 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | SnV | NnV | T | GT | TD | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 |
| 2 | PHÖ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 |
| 2 | UVZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | TUDD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 6 | ELS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | -14 | 0 |
| 7 | WSG Magdeburg Reform e. V. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | -19 | 0 |





