Verbandsligatabelle 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | SnV | NnV | T | GT | TD | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAN | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 15 | 18 | 14 |
| 2 | HAL | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 22 | 30 | 11 |
| 3 | UVZ | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 27 | 14 | 10 |
| 4 | TUDD | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | 37 | -6 | 8 |
| 5 | PHÖ | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 28 | -3 | 7 |
| 6 | MD | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 42 | -25 | 2 |
| 7 | ELS | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 50 | -28 | 2 |






